ממסר עומס תרמי JLRD33
מאפיין תנועה מאבדת שלב
No | זמני זרם ההגדרה (A) | זמן תנועה | מצב התחלה | טמפרטורת הסביבה | |
כל שני שלבים | שלב נוסף | ||||
1 | 1.0 | 0.9 | > 2 שעות | מצב קר | 20±5 מעלות צלזיוס |
2 | 1.15 | 0 | < שעתיים | מצב חום (בעקבות מבחן מס' 1) |
JLRD33
| 3322 | 17~25 | JLC1-09~32 |
3353 | 23~32 | JLC1-09~32 | |
3355 | 30~40 | JLC1-09~32 | |
3357 | 37~50 | JLC1-09~32 | |
3359 | 48~65 | JLC1-09~32 | |
3361 | 55~70 | JLC1-09~32 | |
3363 | 63~80 | JLC1-09~32 | |
3365 | 80~93 | JLC1-95 |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו