ממסר עומס תרמי JLRE-13
מאפיין תנועה: זמן תנועה איזון תלת פאזי
No | זמני זרם ההגדרה (A) | זמן תנועה | מצב התחלה | טמפרטורת הסביבה | ||
1 | 1.05 | > 2 שעות | מצב קר | 20±5 מעלות צלזיוס
| ||
2 | 1.2 | < שעתיים | מצב חום | |||
3 | 1.5 | <4 דקות | (בעקבות מבחן מס' 1) | |||
4 | 7.2 | 10A | 2 שניות | <63A | מצב קר | |
10 | 4 שניות | >63A |
מאפיין תנועה מאבדת שלב
No | זמני זרם ההגדרה (A) | זמן תנועה | מצב התחלה | טמפרטורת הסביבה | |
כל שני שלבים | שלב נוסף | ||||
1 | 1.0 | 0.9 | > 2 שעות | מצב קר | 20±5 מעלות צלזיוס |
2 | 1.15 | 0 | < שעתיים | מצב חום (בעקבות מבחן מס' 1) |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו